<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Influensa</title>
	<link>http://influensa.at</link>
	<description>Lite om sådant som sprider sig</description>
	<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:24:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Stöd</title>
		<link>http://influensa.at/blog/stod/</link>
		<comments>http://influensa.at/blog/stod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>influensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://influensa.at/blog/stod/</guid>
		<description><![CDATA[Man kan alltid fråga sig vad stödet till Juholt är värt om några dagar om det visar sig att han medvetet undanhållit uppgifter. Att ett stöd uttalas nu är kanske inte så konstigt utan det tillhör den vanliga ordningen. Men det kan snabbt ändras. Och man kan gott utgå ifrån att det är en hel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan alltid fråga sig vad <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13764650.ab">stödet</a> till Juholt är värt om några dagar om det visar sig att han medvetet undanhållit uppgifter. Att ett stöd uttalas nu är kanske inte så konstigt utan det tillhör den vanliga ordningen. Men det kan snabbt ändras. Och man kan gott utgå ifrån att det är en hel del som ångrar sitt val av partiordförande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://influensa.at/blog/stod/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nedåt</title>
		<link>http://influensa.at/blog/nedat-2/</link>
		<comments>http://influensa.at/blog/nedat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>influensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://influensa.at/blog/nedat-2/</guid>
		<description><![CDATA[Marknaden för att köpa hus verkar vara lite avvaktande för att inte säga nedåt. Oron i världen på finansmarknaderna ställer till en del problem med räntor och hur arbetstillfällena kommer att utvecklas framöver. Samtidigt finns hela tiden behovet för folk att byta bostad. Någon större nedgång kan man knappast räkan med när det gäller omsättningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marknaden för att köpa hus verkar vara lite avvaktande för att inte säga nedåt. Oron i världen på finansmarknaderna ställer till en del problem med räntor och hur arbetstillfällena kommer att utvecklas framöver. Samtidigt finns hela tiden behovet för folk att byta bostad. Någon större nedgång kan man knappast räkan med när det gäller omsättningen av hus. Däremot lär prisbilden, om inte stanna av så åtminstone inte stiga fullt så mycket vid köp av ett <a href="http://www.myresjohus.se">hus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://influensa.at/blog/nedat-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Typsikt</title>
		<link>http://influensa.at/blog/typsikt/</link>
		<comments>http://influensa.at/blog/typsikt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>influensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://influensa.at/blog/typsikt/</guid>
		<description><![CDATA[på något sätt. Här sköter vi i vårt land ekonomin exemplariskt och så skall andra länder som inte kan sköta sig ställa till det så att det även drabbar oss.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>på något sätt. Här sköter vi i vårt land ekonomin exemplariskt och så skall andra länder som inte kan sköta sig ställa till det så att det även drabbar oss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://influensa.at/blog/typsikt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

